Teamoverzicht
Alle renners, hun laatste piekwaarden en hun ontwikkeling in één beeld.
Geslacht
Categorie
Niveau
Type renner
Renners
8
Gemiddeld 20 min
4,57 W/kg
Gemeten in 2026
8
Zonder meting
0
Piekwaarden per renner
Piekduur
Eenheid
Ploegnorm
Alle renners
Eén regel per renner, met de piekwaarden uit zijn meest recente meting.
Rennerpagina openen
| Renner | Categorie | Niveau | Type | Gewicht | 5 sec | 1 min | 5 min | 20 min | Gemeten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBram HulsmanMan · Demo Development · geboren in Q1 | 2e jaars U23 | nationaal | klimmer | 68,3 | 1029 | 640 | 6,45 | 5,43 | 18-07-2026 |
FBFleur BakkerVrouw · Demo Talentopleiding · geboren in Q3 | 2e jaars Junior | nationaal | klimmer | 57,3 | 630 | 358 | 4,83 | 4,03 | 10-07-2026 |
JBJoris BakhuisMan · Demo Development · geboren in Q3 | 1e jaars U23 | regionaal | sprinter | 73,6 | 1327 | 734 | 5,06 | 4,09 | 15-07-2026 |
LVLotte VerbeekVrouw · Demo Continental Women · geboren in Q1 | 1e jaars U23 | continental | puncheur | 52,4 | 784 | 432 | 5,10 | 3,98 | 15-07-2026 |
MDMilan de GrootMan · Demo Continental · geboren in Q2 | Elite | continental | tijdrijder | 77,7 | 1340 | 840 | 7,01 | 6,07 | 14-07-2026 |
NHNoor HendriksVrouw · Demo Continental Women · geboren in Q4 | Elite | continental | sprinter | 66,1 | 1241 | 627 | 5,34 | 4,22 | 13-07-2026 |
SDSanne de VriesVrouw · Demo Women Pro · geboren in Q1 | Elite | proteam | klassieker | 53,4 | 915 | 504 | 6,06 | 4,96 | 13-07-2026 |
TKThijs KramerMan · Demo Jeugdploeg · geboren in Q2 | 2e jaars U17 | club | allrounder | 63,8 | 817 | 486 | 4,46 | 3,76 | 10-07-2026 |
5 sec en 1 min in watt · 5 en 20 min in W/kg